В Данный Момент Товарных Предложений НЕТ!!! | ||||||||
Предложения на грузовые шины постоянно меняются и пополняются.
Если Вы не нашли интересующий Вас размер звоните по тел: +7 495 7802403 |
||||||||
Прайс-лист на шины грузовые разбит группами по размеру шин!
В наличии грузовые шины размеров от R15 до R24!!! |
||||||||
Размерность
|
Производитель |
Модель |
Индекс Нагрузки |
Скор. Режим |
Ось |
Применимость |
Цена |
|
R 15 |
||||||||
7.50 R15 | TT | Michelin | XTA | 135/133 | G | Прицепная | Автомагистраль | 0.00 |
8.25 R15 | TT | Bridgestone | R187 | 143/141 | J | Универсальная | Автомагистраль | 0.00 |
8.25 R15 | TT | Kormoran | T | 143/141 | G | Прицепная | Автомагистраль | 0.00 |
R 16 |
||||||||
225/75 R16C | TL | Bridgestone | M723 | 121/120 | N | Универсальная | Городская | 0.00 |
7.50 R16 | TT | GT Radial | GT 679 | 122/118 | K | Ведущая | Региональная | 0.00 |
R 17.5 |
||||||||
265/70 R17.5 | TL | Bridgestone | M729 | 138/136 | M | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
245/70 R17.5 | TL | Bridgestone | R227 | 136/134 | M | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
245/70 R17.5 | TL | Bridgestone | M729 | 136/134 | M | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
245/70 R17.5 | TL | Bridgestone | R227 | 136/134 | M | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
245/70 R17.5 | TL | Kormoran | T | 143/141 | J | Прицепная | Региональная | 0.00 |
245/70 R17.5 | TL | Michelin | XTA2 Energy | 143/141 | J | Прицепная | Автомагистраль | 0.00 |
235/75 R17.5 | TL | Bridgestone | R227 | 132/130 | M | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
235/75 R17.5 | TL | Bridgestone | M729 | 132/130 | M | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
235/75 R17.5 | TL | Kormoran | U | 143/141 | J | Прицепная | Региональная | 0.00 |
235/75 R17.5 | TL | Michelin | XZE2 | 132/130 | M | Универсальная | Региональная | 0.00 |
235/75 R17.5 | TL | Michelin | XDE2 | 132/130 | M | Ведущая | Региональная | 0.00 |
235/75 R17.5 | TL | Michelin | XTA2 | 143/141 | J | Прицепная | Автомагистраль | 0.00 |
215/75 R17.5 | TL | Bridgestone | R249 | 126/124 | M | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
215/75 R17.5 | TL | Bridgestone | M729 | 126/124 | M | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
215/75 R17.5 | TL | Michelin | XZA 2 | 124/122 | M | Универсальная | Автомагистраль | 0.00 |
215/75 R17.5 | TL | Michelin | XTA2 Energy | 135/133 | J | Прицепная | Автомагистраль | 0.00 |
215/75 R17.5 | TL | Kormoran | U | 126/124 | M | Универсальная | Автомагистраль | 0.00 |
215/75 R17.5 | TL | Kormoran | T | 135/133 | J | Прицепная | Автомагистраль | 0.00 |
215/75 R17.5 | TL | Kormoran | D | 126/124 | M | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
205/75 R17.5 | TL | Bridgestone | R227 | 124/122 | M | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
R 19.5 |
||||||||
285/70 R19.5 | TL | Kormoran | T | 148/145 | J | Прицепная | Региональная | 0.00 |
285/70 R19.5 | TL | Michelin | XTE2 | 150/148 | J | Прицепная | Региональная | 0.00 |
265/70 R19.5 | TL | Kormoran | T | 143/141 | J | Прицепная | Региональная | 0.00 |
265/70 R19.5 | TL | Kormoran | F | 140/138 | M | Рулевая | Региональная | 0.00 |
265/70 R19.5 | TL | Kormoran | D | 140/138 | M | Ведущая | Региональная | 0.00 |
265/70 R19.5 | TL | Michelin | XTA2 Energy | 143/141 | J | Прицепная | Автомагистраль | 0.00 |
265/70 R19.5 | TL | Michelin | XDE2+ | 140/138 | M | Ведущая | Региональная | 0.00 |
265/70 R19.5 | TL | Michelin | XZE2 | 140/138 | J | Универсальная | Региональная | 0.00 |
R 20 |
||||||||
365/80 R20 | TT | Bridgestone | R164 | 160 | K | Прицепная | Автомагистраль | 0.00 |
12.00 R20 | TL | Kormoran | U | 154/150 | K | Универсальная | Автомагистраль | 0.00 |
12.00 R20 | TL | Kormoran | D on/off | 154/150 | K | Ведущая | Дорога/Бездор. | 0.00 |
11.00 R20 | TT | Bridgestone | M729 | 150/146 | K | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
11.00 R20 | TT | Bridgestone | R295 | 150 | K | Рулевая | Городская | 0.00 |
11.00 R20 | TT | Kormoran | U | 150/146 | K | Универсальная | Автомагистраль | 0.00 |
11.00 R20 | TT | Kormoran | D | 150/146 | K | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
11.00 R20 | TL | Double Coin | RR9 | 154/150 | K | Универсальная | Региональная | 0.00 |
10.00 R20 | TT | Kormoran | U | 146/143 | K | Универсальная | Автомагистраль | 0.00 |
10.00 R20 | TT | Kormoran | D | 146/143 | K | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
R 22.5 |
||||||||
385/65 R22.5 | TL | Bridgestone | R164II | 160 | k | Прицепная | Автомагистраль | 0.00 |
385/65 R22.5 | TL | Bridgestone | R249 | 160 | k | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
385/65 R22.5 | TL | Bridgestone | R168 | 160 | k | Прицепная | Автомагистраль | 0.00 |
385/65 R22.5 | TL | Kormoran | on/off | 160 | J | Прицепная | Дорога/Бездор. | 0.00 |
385/65 R22.5 | TL | Kormoran | T | 160 | J | Прицепная | Региональная | 0.00 |
385/65 R22.5 | TL | Double Coin | RR905 | 160 | J | Прицепная | Региональная | 0.00 |
385/65 R22.5 | TL | Michelin | XTE3 | 154/150 | L | Прицепная | Региональная | 0.00 |
385/55 R22.5 | TL | Bridgestone | R168 | 160 | k | Прицепная | Автомагистраль | 0.00 |
385/55 R22.5 | TL | Michelin | XFA2 Energy | 158 | L | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
315/80 R22.5 | TL | Bridgestone | M729 | 154/150 | M | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
315/80 R22.5 | TL | Bridgestone | M840 | 156/150 | k | Универсальная | Дорога/Бездор. | 0.00 |
315/80 R22.5 | TL | Bridgestone | L355 | 154/150 | k | Ведущая | Дорога/Бездор. | 0.00 |
315/80 R22.5 | TL | Kormoran | F on/off | 156/150 | k | Рулевая | Дорога/Бездор. | 0.00 |
315/80 R22.5 | TL | Kormoran | F | 154/150 | M | Рулевая | Региональная | 0.00 |
315/80 R22.5 | TL | Kormoran | D on/off | 156/150 | k | Ведущая | Дорога/Бездор. | 0.00 |
315/80 R22.5 | TL | Kormoran | D | 154/150 | M | Ведущая | Региональная | 0.00 |
315/80 R22.5 | TL | Double Coin | RLB450 | 156/150 | L | Ведущая | Региональная | 0.00 |
315/80 R22.5 | TL | Double Coin | RLB200+ | 156/154 | L | Ведущая | Бездорожье | 0.00 |
315/70 R22.5 | TL | Bridgestone | R249 | 152/148 | M | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
315/70 R22.5 | TL | Bridgestone | M729 | 152/148 | M | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
315/70 R22.5 | TL | Kormoran | F | 154/150 | L | Рулевая | Региональная | 0.00 |
315/70 R22.5 | TL | Kormoran | D | 154/150 | L | Ведущая | Региональная | 0.00 |
315/70 R22.5 | TL | Double Coin | RLB450 | 152/148 | L | Ведущая | Региональная | 0.00 |
315/70 R22.5 | TL | Double Coin | RR202 | 152/148 | M | Рулевая | Региональная | 0.00 |
315/60 R22.5 | TL | Bridgestone | R249 | 152/148 | L | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
315/60 R22.5 | TL | Bridgestone | M729 | 152/148 | L | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
315/60 R22.5 | TL | Michelin | XZA2 Energy | 152/148 | M | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
315/60 R22.5 | TL | Michelin | X Energy XF | 154/148 | M | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
305/70 R22.5 | TL | Bridgestone | R227 | 150/148 | M | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
295/80 R22.5 | TL | Kormoran | F | 152/148 | M | Рулевая | Региональная | 0.00 |
295/80 R22.5 | TL | Kormoran | D | 152/149 | M | Ведущая | Региональная | 0.00 |
295/80 R22.5 | TL | Michelin | XDE2+ | 152/148 | M | Ведущая | Региональная | 0.00 |
295/80 R22.5 | TL | Michelin | XZE2+ | 152/148 | M | Универсальная | Региональная | 0.00 |
295/75 R22.5 | TL | Double Coin | RR300 | 146/143 | M | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
295/75 R22.5 | TL | Double Coin | RLB400 | 146/143 | J | Ведущая | Региональная | 0.00 |
295/60 R22.5 | TL | Bridgestone | R249 | 150/147 | L | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
295/60 R22.5 | TL | Bridgestone | M729 | 150/147 | L | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
295/60 R22.5 | TL | Double Coin | RR202 | 150/147 | L | Рулевая | Региональная | 0.00 |
295/60 R22.5 | TL | Michelin | XZA2 Energy | 150/147 | K | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
295/60 R22.5 | TL | Michelin | X Multi Wey XD | 150/147 | K | Ведущая | Региональная | 0.00 |
275/80 R22.5 | TL | Bridgestone | R249 | 149/146 | M | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
275/80 R22.5 | TL | Bridgestone | M716 | 149/146 | M | Ведущая | Городская | 0.00 |
275/80 R22.5 | TL | Michelin | XZE2+ | 149/146 | L | Универсальная | Региональная | 0.00 |
275/80 R22.5 | TL | Michelin | XDE2+ | 149/146 | L | Ведущая | Региональная | 0.00 |
275/70 R22.5 | TL | Bridgestone | R227 | 148/145 | M | Рулевая | Автомагистраль | 0.00 |
275/70 R22.5 | TL | Bridgestone | R184 | 148/145 | L | Прицепная | Автомагистраль | 0.00 |
275/70 R22.5 | TL | Bridgestone | M729 | 148/145 | M | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
275/70 R22.5 | TL | Kormoran | U | 148/145 | M | Универсальная | Региональная | 0.00 |
275/70 R22.5 | TL | Kormoran | C | 148/145 | J | Универсальная | Городская | 0.00 |
13.00 R22.5 | TL | Kormoran | D on/off | 154/150 | k | Ведущая | Дорога/Бездор. | 0.00 |
13.00 R22.5 | TL | Kormoran | F on/off | 154/150 | k | Рулевая | Дорога/Бездор. | 0.00 |
12.00 R22.5 | TL | Kormoran | U | 152/148 | L | Универсальная | Автомагистраль | 0.00 |
12.00 R22.5 | TL | Kormoran | D | 152/148 | L | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
11.00 R22.5 | TL | Bridgestone | G611 | 148/145 | L | Универсальная | Городская | 0.00 |
11.00 R22.5 | TL | Bridgestone | R295 | 148/145 | L | Рулевая | Городская | 0.00 |
11.00 R22.5 | TL | Kormoran | U | 148/145 | L | Универсальная | Автомагистраль | 0.00 |
11.00 R22.5 | TL | Kormoran | D | 148/145 | L | Ведущая | Автомагистраль | 0.00 |
10.00 R22.5 | TL | Kormoran | U | 144/142 | L | Универсальная | Автомагистраль | 0.00 |
R 24 |
||||||||
12.00 R24 | TT | Bridgestone | M840 | 156/133 | k | Универсальная | Дорога/Бездор. | 0.00 |
12.00 R24 | TT | Michelin | XZY | 156/133 | k | Универсальная | Дорога/Бездор. | 0.00 |
Мы можем предложить вам оптимальные предложения по многим позициям грузовых шин.
Ассортимент грузовых шин будет пополняться, следите за обновлениями.
Получить дополнительные консультации по покупке грузовых шин и оформить свой заказ вы можете по телефону: